الصالح نيوز : ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ

الصالح نيوز :
ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ
تصنيف الكرة الذهبية وتعد هذه أهم وأقوى جائزة في تاريخ كرة القدم، تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم.
بدأت مجلة فرانس فوتبول منح جائزة الكرة الذهبية في عام 1956، واستمرت جائزة الكرة الذهبية في اكتساب القيمة والشعبية موسمًا بعد موسم حتى اليوم. لتصبح الجائزة الفردية الأكثر أهمية وشعبية في التاريخ كله.
يعتبر أرجنتينيا ليونيل ميسي ويعد أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، الأكثر تتويجا بالجائزة في تاريخه، إذ فاز بها 8 مرات، الأولى في 2009 والأخيرة في 2023.
يعرض 365 التقييمات يغطي هذا المقال ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ وسجل الفائزين بالبالون الذهبي منذ بداية الجائزة، والذي يتم تحديثه كل عام مع الإعلان عن أي فائز جديد.
قد تكون مهتمًا أيضًا
- من هو أصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية؟
- تصنيف الكرة الذهبية لعام 2026 – أفضل 10 لاعبين في العالم
- كم عدد الدول المسموح لها بالتصويت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية؟
من هو اللاعب الأكثر حصولاً على الكرة الذهبية في التاريخ؟
اللاعب الأكثر حصولاً على الكرة الذهبية هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث فاز بها 8 مرات، منها 4 سنوات متتالية. كما فاز بجائزته المفضلة عندما كان لاعباً في برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي. ليقف وحيدًا في صدارة ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ منذ إنشاء الجائزة.
اقرأ في هذا المقال…ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ
كم عدد اللاعبين الذين فازوا بالكرة الذهبية منذ بدايتها؟
ويبلغ عدد اللاعبين الذين تمكنوا من الفوز بالكرة الذهبية منذ انطلاقتها عام 1956، 47، أولهم الإنجليزي ستانلي ماثيوز وآخرهم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، في عام 2025.
ترتيب الكرة الذهبية عبر التاريخ
يتصدر ليونيل ميسي تصنيف الكرة الذهبية على الإطلاق برصيد 8 فائزين بالكرة الذهبية ويتبعه عن كثب كريستيانو رونالدو حصل على 5 كرات ذهبية آخرها في 2017.
| تصنيف | لاعب | جنسية | أوقات التتويج | سنوات التتويج |
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 | 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023 |
| 2 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 5 | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
| 3 | ميشيل بلاتيني | فرنسا | 3 | 1983، 1984، 1985 |
| 4 | يوهان كرويف | هولندا | 3 | 1971، 1973، 1974 |
| 5 | ماركو فان باستن | هولندا | 3 | 1988، 1989، 1992 |
| 6 | فرانز بيكنباور | ألمانيا | 2 | 1972، 1976 |
| 7 | كيفن كيجان | انجلترا | 2 | 1978، 1979 |
| 8 | كارل هاينز رومينيجه | ألمانيا | 2 | 1980، 1981 |
| 9 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين/اسبانيا | 2 | 1957، 1959 |
| 10 | رونالدو نازاريو | البرازيل | 2 | 1997، 2002 |
| 11 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 1 | 2025 |
| 12 | رودري | إسبانيا | 1 | 2024 |
| 13 | كريم بنزيمة | فرنسا | 1 | 2022 |
| 14 | لوكا مودريتش | كرواتيا | 1 | 2018 |
| 15 | سيء | البرازيل | 1 | 2007 |
| 16 | فابيو كانافارو | إيطاليا | 1 | 2006 |
| 17 | رونالدينيو | البرازيل | 1 | 2005 |
| 18 | أندريه شيفتشينكو | أوكرانيا | 1 | 2004 |
| 19 | بافل نيدفيد | الجمهورية التشيكية | 1 | 2003 |
| 20 | مايكل أوين | انجلترا | 1 | 2001 |
| 21 | لويس فيجو | البرتغال | 1 | 2000 |
| 22 | ريفالدو | البرازيل | 1 | 1999 |
| 23 | زين الدين زيدان | فرنسا | 1 | 1998 |
| 24 | ماتياس سمر | ألمانيا | 1 | 1996 |
| 25 | جورج ويا | ليبيريا | 1 | 1995 |
| 26 | خريستو ستويسكوف | بلغاريا | 1 | 1994 |
| 27 | روبرتو باجيو | إيطاليا | 1 | 1993 |
| 28 | جان بيير بابان | فرنسا | 1 | 1991 |
| 29 | لوثار ماتيوس | ألمانيا | 1 | 1990 |
| 30 | رود خوليت | هولندا | 1 | 1987 |
| 31 | ايجور بيلانوف | الاتحاد السوفياتي | 1 | 1986 |
| 32 | باولو روسي | إيطاليا | 1 | 1982 |
| 33 | آلان سيمونسن | الدنمارك | 1 | 1977 |
| 34 | أوليغ بلوخين | الاتحاد السوفياتي | 1 | 1975 |
| 35 | جيرد مولر | ألمانيا | 1 | 1970 |
| 36 | جياني ريفيرا | إيطاليا | 1 | 1969 |
| 37 | جورج بيست | أيرلندا الشمالية | 1 | 1968 |
| 38 | فلوريان ألبرت | هنغاريا | 1 | 1967 |
| 39 | بوبي تشارلتون | انجلترا | 1 | 1966 |
| 40 | يوسابيوس | البرتغال | 1 | 1965 |
| 41 | دينيس لو | اسكتلندا | 1 | 1964 |
| 42 | ليف ياسين | الاتحاد السوفياتي | 1 | 1963 |
| 43 | جوزيف ماسوبست | تشيكوسلوفاكيا | 1 | 1962 |
| 44 | عمر سيفوري | إيطاليا | 1 | 1961 |
| 45 | لويس سواريز | إسبانيا | 1 | 1960 |
| 46 | ريمون كوبا | فرنسا | 1 | 1958 |
| 47 | ستانلي ماثيوز | انجلترا | 1 | 1956 |
من هو اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الكرة الذهبية بعد ميسي ورونالدو؟
اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الكرة الذهبية بعد ميسي ورونالدو هو الفرنسي ميشيل بلاتيني، برصيد 3 كرات ذهبية ويحتل المركز الثالث في تصنيف الكرة الذهبية على الإطلاق مع الثنائي الهولندي يوهان كرويف وماركو فان باستن.
مصير مختوم.#ballondor pic.twitter.com/aMvB0jWvf2
– الكرة الذهبية (@ballondor) 21 سبتمبر 2025
رقم قياسي للفائزين بالكرة الذهبية
| السنة | لاعب | جنسية | مجموعة |
| 2025 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | باريس سان جيرمان |
| 2024 | رودري | إسبانيا | مانشستر سيتي |
| 2023 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | إنتر ميامي |
| 2022 | كريم بنزيمة | فرنسا | ريال مدريد |
| 2021 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | باريس سان جيرمان |
| 2020 | ولم تُمنح الجائزة بسبب جائحة فيروس كورونا | – | – |
| 2019 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2018 | لوكا مودريتش | كرواتيا | ريال مدريد |
| 2017 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
| 2016 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
| 2015 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2014 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
| 2013 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
| 2012 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2011 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2010 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2009 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
| 2008 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
| 2007 | سيء | البرازيل | ميلان |
| 2006 | فابيو كانافارو | إيطاليا | ريال مدريد |
| 2005 | رونالدينيو | البرازيل | برشلونة |
| 2004 | أندريه شيفتشينكو | أوكرانيا | ميلان |
| 2003 | بافل نيدفيد | الجمهورية التشيكية | يوفنتوس |
| 2002 | رونالدو نازاريو | البرازيل | ريال مدريد |
| 2001 | مايكل أوين | انجلترا | ليفربول |
| 2000 | لويس فيجو | البرتغال | ريال مدريد |
| 1999 | ريفالدو | البرازيل | برشلونة |
| 1998 | زين الدين زيدان | فرنسا | يوفنتوس |
| 1997 | رونالدو نازاريو | البرازيل | انتر ميلان |
| 1996 | ماتياس سمر | ألمانيا | بوروسيا دورتموند |
| 1995 | جورج ويا | ليبيريا | ميلان |
| 1994 | خريستو ستويسكوف | بلغاريا | برشلونة |
| 1993 | روبرتو باجيو | إيطاليا | يوفنتوس |
| 1992 | ماركو فان باستن | هولندا | ميلان |
| 1991 | جان بيير بابان | فرنسا | مرسيليا |
| 1990 | لوثار ماتيوس | ألمانيا | انتر ميلان |
| 1989 | ماركو فان باستن | هولندا | ميلان |
| 1988 | ماركو فان باستن | هولندا | ميلان |
| 1987 | رود خوليت | هولندا | ميلان |
| 1986 | ايجور بيلانوف | الاتحاد السوفياتي | دينامو كييف |
| 1985 | ميشيل بلاتيني | فرنسا | يوفنتوس |
| 1984 | ميشيل بلاتيني | فرنسا | يوفنتوس |
| 1983 | ميشيل بلاتيني | فرنسا | يوفنتوس |
| 1982 | باولو روسي | إيطاليا | يوفنتوس |
| 1981 | كارل هاينز رومينيجه | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
| 1980 | كارل هاينز رومينيجه | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
| 1979 | كيفن كيجان | انجلترا | هامبورغ |
| 1978 | كيفن كيجان | انجلترا | هامبورغ |
| 1977 | آلان سيمونسن | الدنمارك | بوروسيا مونشنغلادباخ |
| 1976 | فرانز بيكنباور | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
| 1975 | أوليغ بلوخين | الاتحاد السوفياتي | دينامو كييف |
| 1974 | يوهان كرويف | هولندا | برشلونة |
| 1973 | يوهان كرويف | هولندا | برشلونة |
| 1972 | فرانز بيكنباور | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
| 1971 | يوهان كرويف | هولندا | اياكس |
| 1970 | جيرد مولر | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
| 1969 | جياني ريفيرا | إيطاليا | ميلان |
| 1968 | جورج بيست | أيرلندا الشمالية | مانشستر يونايتد |
| 1967 | فلوريان ألبرت | هنغاريا | فيرينتسفاروسي |
| 1966 | بوبي تشارلتون | انجلترا | مانشستر يونايتد |
| 1965 | يوسابيوس | البرتغال | بنفيكا |
| 1964 | دينيس لو | اسكتلندا | مانشستر يونايتد |
| 1963 | ليف ياسين | الاتحاد السوفياتي | دينامو موسكو |
| 1962 | جوزيف ماسوبست | تشيكوسلوفاكيا | دوكلا براغ |
| 1961 | عمر سيفوري | إيطاليا | يوفنتوس |
| 1960 | لويس سواريز | إسبانيا | برشلونة |
| 1959 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين/اسبانيا | ريال مدريد |
| 1958 | ريمون كوبا | فرنسا | ريال مدريد |
| 1957 | ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين/اسبانيا | ريال مدريد |
| 1956 | ستانلي ماثيوز | انجلترا | بلاكبول |




