اخبار الكورة
الصالح نيوز : جدول ترتيب الدوري الإسباني 2026/ 2027 بعد الجولة 13

الصالح نيوز :
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2026/ 2027 بعد الجولة 13
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2026/2027 بعد الجولة 13، يترقبه عشاق كرة القدم الإسبانية في ظل السباق القوي والمستمر على صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم.
انطلقت الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، الجمعة 20 نوفمبر 2026، بمباراة بين أتلتيك بلباو وإسبانيول، انتهت بفوز إسبانيول 1-0.
كما تشهد هذه الجولة مواجهات من العيار الثقيل أبرزها مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى القمة المرتقبة بين برشلونة وفياريال.

ترتيب الدوري الإسباني
| مركز | مجموعة | عدد المباريات | نقاط |
| 1 | برشلونة | 12 | 33 |
| 2 | ريال مدريد | 13 | 33 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 12 | 28 |
| 4 | ريال بيتيس | 13 | 27 |
| 5 | ريال سوسيداد | 12 | 22 |
| 6 | إشبيلية | 13 | 19 |
| 7 | اتلتيك بلباو | 12 | 16 |
| 8 | المصيد | 13 | 16 |
| 9 | فياريال | 12 | 15 |
| 10 | اسبانيول | 13 | 15 |
| 11 | ديبورتيفو لاكورونيا | 13 | 15 |
| 12 | راسينغ سانتاندير | 12 | 14 |
| 13 | سيلتا فيغو | 13 | 13 |
| 14 | رايو فاليكانو | 12 | 12 |
| 15 | كان يطير | 12 | 12 |
| 16 | أوساسونا | 12 | 12 |
| 17 | فالنسيا | 13 | 12 |
| 18 | لافندر | 12 | 11 |
| 19 | تعال | 12 | 10 |
| 20 | ملقة | 12 | 5 |




